Free
0 ₽
Personal
1500 ₽ / месяц
1700 ₽ / месяц
Advanced
3200 ₽ / месяц
3800 ₽ / месяц
Pro
6800 ₽ / месяц
8000 ₽ / месяц
Для оплаты по счету заполните форму и оставьте заявку.
Мы свяжемся с вами и отправим счёт на оплату по выбранному тарифу и сроку.
Enterprise
Тариф под
ваши потребности
Загружайте в сервис дизайн-системы или мастер-шаблоны и собирайте из них новые письма. Так вы сможете тратить меньше ресурсов, но создавать больше.
Свяжитесь с нами, чтобы получить пробный доступ к сервису и рассчитать тарифный план с учётом ваших потребностей.
Все преимущества тарифов
| Проекты и письма | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты | 1 | 1 | 2 | ∞ | ∞ |
| Сохраненные шаблоны писем | 10 | 30 | 300 | ∞ | ∞ |
| Сохраненные блоки | 10 | 30 | 100 | ∞ | ∞ |
| Редактор писем | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорты в месяц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Экспорт в Outlook | |||||
| Отправка тестовых писем в день | 5 | 50 | 100 | 300 | |
| Тесты в почтовиках | 20 | 50 | 150 | 500 | |
| Блоки и структуры | |||||
| Управление видимостью блоков | |||||
| Управление рамками | |||||
| Управление скруглением | |||||
| Управление тенью | |||||
| Преобразование блока в изображение | |||||
| Типограф | |||||
| Работа с переменными | |||||
| Таймер, видео и AMP элементы | |||||
| AI генерация изображений | |||||
| Стоковые изображения и GIF | |||||
| Редактор изображений |
| Дополнительные функции | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Поддержка динамического кода | |||||
| Правка HTML кода | |||||
| Адаптация под мобильные устройства | |||||
| Редактор свойств элементов для мобильных устройств | |||||
| AI Ассистент | |||||
| Проверка ссылок и изображений | |||||
| История сохранённых версий |
| Командная работа | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Пользователи | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| Обсуждение шаблонов | |||||
| Роли пользователей и уровни доступа |
| Поддержка | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Чат | |||||
| Электронная почта | |||||
| Телефон | |||||
| Zoom, Skype | |||||
| Оплата по счёту, документооборот | * |
* Тариф Personal можно оплатить сразу за год по счёту. В случае помесячной оплаты возможна только онлайн-оплата картой.
Доступ к сервису предоставляется путем полной предоплаты и после поступления денежных средств на расчетный счет.