Free
0 ₽
Personal
1500 ₽ / месяц
1700 ₽ / месяц
Advanced
3200 ₽ / месяц
3800 ₽ / месяц
Pro
6800 ₽ / месяц
8000 ₽ / месяц
Enterprise
Тариф под
ваши потребности
Загружайте в сервис дизайн-системы или мастер-шаблоны и собирайте из них новые письма. Так вы сможете тратить меньше ресурсов, но создавать больше.
Свяжитесь с нами, чтобы получить пробный доступ к сервису и рассчитать тарифный план с учётом ваших потребностей.
Все преимущества тарифов
Проекты и письма | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Проекты | 1 | 1 | 2 | ∞ | ∞ |
Сохраненные шаблоны писем | 10 | 30 | 300 | ∞ | ∞ |
Сохраненные блоки | 10 | 30 | 100 | ∞ | ∞ |
Редактор писем | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Экспорты в месяц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Варианты экспорта | 5 | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
Отправка тестовых писем в день | 5 | 50 | 100 | 300 | |
Тесты в почтовиках | 20 | 50 | 150 | 500 | |
Блоки и структуры |
Дополнительные функции | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Поддержка динамического кода | |||||
Режим кода | |||||
Адаптация под мобильные устройства | |||||
Редактор свойств элементов для мобильных устройств |
Командная работа | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Пользователи | 1 | 1 | 3 | 10 | |
Роли пользователей и уровни доступа | |||||
Ссылка на веб-версию письма в месяц | 5 | 10 | 50 | 100 | ∞ |
Поддержка | Free | Personal | Advanced | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Чат | |||||
Электронная почта | |||||
Телефон | |||||
Zoom, Skype | |||||
Оплата по счёту, документооборот | * |
* Тариф Personal можно оплатить сразу за год по счёту. В случае помесячной оплаты возможна только онлайн-оплата картой.