PERSONAL
Персональный
Штатному сотруднику компании, фрилансеру на постоянном клиенте
1 700 ₽/месяц
Выбрать- 1 пользователь
- 1 проект
- 30 шаблонов писем
- 100 тестовых писем в месяц
- Экспорт без ограничений
PERSONAL
Штатному сотруднику компании, фрилансеру на постоянном клиенте
1 700 ₽/месяц
ВыбратьADVANCED
Команде из трёх человек с разделением ролей, агентству на старте
3 800 ₽/месяц
ВыбратьADVANCED +
Для растущей команды, которой нужно больше места в проектах
5 000 ₽/месяц
ВыбратьPro
Email-отделу продуктовой компании, агентству с потоком клиентов
8 000 ₽/месяц
ВыбратьPro +
Масштаб на несколько команд
и поддержка голосом по видеосвязи
18 000 ₽/месяц
ВыбратьENTERPRISE
Закажите демо, чтобы посмотреть,
как редактор будет работать именно
в вашем продукте.
30 000 ₽/месяц
ВыбратьEmail-редактор создан с прицелом на enterprise-сегмент:
Для оплаты по счету заполните форму и оставьте заявку.
Мы свяжемся с вами и отправим счёт на оплату по выбранному тарифу и сроку.
* Если вы нажали ссылку, а форма не появилась, отключите блокировку всплывающих окон в браузере
Персональный
Personal
Оптимальный тариф для самостоятельной регулярной работы
1500
1700
₽/месяц
1700₽
Продвинутый
Advanced
Расширенные возможности для активной команды
3200
3800
₽/месяц
3800₽
Профессиональный
Pro
Для команд, которым важны масштаб, скорость и свобода в работе
6800
8000
₽/месяц
8000₽
Корпоративный
Enterprise
Премиальный тариф для бизнеса с высокими требованиями
25 500
30 000
₽/месяц
30 000₽
Для оплаты по счету заполните форму и оставьте заявку.
Мы свяжемся с вами и отправим счёт на оплату по выбранному тарифу и сроку.
Enterprise
Тариф под
ваши потребности
Загружайте в сервис дизайн-системы или мастер-шаблоны и собирайте из них новые письма. Так вы сможете тратить меньше ресурсов, но создавать больше.
Свяжитесь с нами, чтобы получить пробный доступ к сервису и рассчитать тарифный план с учётом ваших потребностей.
Все преимущества тарифов
| Тариф | БесплатныйFREE | ПерсональныйPERSONAL | ПродвинутыйADVANCED | Продвинутый+ADVANCED+ | ПрофессиональныйPRO | Профессиональный+PRO+ | КорпоративныйENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В месяц | Бесплатно | 1 700₽ | 3 800₽ | 5 000₽ | 8 000₽ | 18 000₽ | 30 000₽ |
| Квартал | 0₽ | 4 845₽ | 10 830₽ | 15 250₽ | 22 800₽ | 51 300₽ | 85 500₽ |
| 6 месяцев | 0₽ | 9 180₽ | 20 520₽ | 27 000₽ | 43 200₽ | 97 200₽ | 162 000₽ |
| Год | 0₽ | 17 340₽ | 38 760₽ | 51 000₽ | 81 600₽ | 183 600₽ | 306 000₽ |
| Пользователи | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| Проекты | 3 | 3 | 10 | 40 | 100 | ∞ | 1 |
| Сохраненные шаблоны писем | 100 | 100 | 300 | 3 000 | 5 000 | ∞ | 10 |
| Сохраненные блоки | 100 | 50 | 100 | 300 | 500 | ∞ | 10 |
| Экспорты в месяц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | Ограничено |
| Экспорт в платформы | |||||||
| Экспорт: HTML | |||||||
| Экспорт: AMP | |||||||
| Экспорт: WebHook | |||||||
| Экспорт: Outlook | |||||||
| Экспорт: PDF | |||||||
| Экспорт: PNG | |||||||
| Отправка тестовых писем в месяц | 5 | 150 | 200 | 400 | 1 000 | ∞ | 5 |
| Тесты в почтовиках в месяц | 20 | 20 | 50 | 150 | 150 | 150 | |
| Блоки | |||||||
| Сохранение блока | |||||||
| Редактирование темы письма | |||||||
| Редактирование скрытого прехедера | |||||||
| Переключение вида десктоп / мобайл | |||||||
| Отменить / повторить действие | |||||||
| История версий | |||||||
| Редактор HTML-кода | |||||||
| Предпросмотр в сервисе | |||||||
| Импорт шаблона | |||||||
| Счетчик размера и минификация кода | |||||||
| Управление видимостью блоков | |||||||
| Управление рамками | |||||||
| Управление скруглением | |||||||
| Управление тенью | |||||||
| Редактирование мобильных свойств элементов | |||||||
| Преобразование блока в изображение | |||||||
| Типограф | |||||||
| Работа с переменными | |||||||
| Текстовый редактор | |||||||
| Шрифты из Google Fonts | |||||||
| AI Ассистент, запросов в месяц | 40 | 80 | 160 | 320 | 400 | ||
| Фотосток | |||||||
| GIF-сток | |||||||
| Сток иконок | |||||||
| Редактор изображений | |||||||
| Редактирование UTM-меток | |||||||
| AI генерация письма | 20 | 40 | 80 | 160 | 200 | ||
| Конвертация шаблонов | 20 | 40 | 80 | 160 | 200 | ||
| Чат с поддержкой | |||||||
| Электронная почта | |||||||
| Видеозвонок | |||||||
* Тариф Персональный (Personal) можно оплатить сразу за год по счёту. В случае помесячной оплаты возможна только онлайн-оплата картой.
Доступ к сервису предоставляется путем полной предоплаты и после поступления денежных средств на расчетный счет.
Все преимущества тарифов
| Проекты и письма | БесплатныйFree | ПерсональныйPersonal | ПродвинутыйAdvanced | ПрофессиональныйPro | КорпоративныйEnterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Проекты | 1 | 1 | 2 | ∞ | ∞ |
| Сохраненные шаблоны писем | 10 | 30 | 300 | ∞ | ∞ |
| Сохраненные блоки | 10 | 30 | 100 | ∞ | ∞ |
| Редактор писем | БесплатныйFree | ПерсональныйPersonal | ПродвинутыйAdvanced | ПрофессиональныйPro | КорпоративныйEnterprise |
| Экспорты в месяц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| Экспорт в Outlook | |||||
| Отправка тестовых писем в день |
50 | 100 | 300 | ||
| Тесты в почтовиках | 20 | 50 | 150 | 500 | |
| Блоки и структуры | |||||
| Управление видимостью блоков | |||||
| Управление рамками | |||||
| Управление скруглением | |||||
| Управление тенью | |||||
| Преобразование блока в изображение |
|||||
| Типограф | |||||
| Работа с переменными | |||||
| Таймер, видео и AMP элементы | |||||
| AI генерация изображений | |||||
| Стоковые изображения и GIF | |||||
| Редактор изображений | |||||
| Дополнительные функции | БесплатныйFree | ПерсональныйPersonal | ПродвинутыйAdvanced | ПрофессиональныйPro | КорпоративныйEnterprise |
| Поддержка динамического кода | |||||
| Правка HTML кода | |||||
| Адаптация под мобильные устройства | |||||
| Редактор свойств элементов для мобильных устройств |
|||||
| AI Ассистент | |||||
| Проверка ссылок и изображений | |||||
| История сохранённых версий | |||||
| Командная работа | БесплатныйFree | ПерсональныйPersonal | ПродвинутыйAdvanced | ПрофессиональныйPro | КорпоративныйEnterprise |
| Пользователи | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| Обсуждение шаблонов | |||||
| Роли пользователей и уровни доступа | |||||
| Поддержка | БесплатныйFree | ПерсональныйPersonal | ПродвинутыйAdvanced | ПрофессиональныйPro | КорпоративныйEnterprise |
| Чат | |||||
| Электронная почта | |||||
| Телефон | |||||
| Zoom | |||||
| Оплата по счёту, документооборот | * | ||||
* Тариф Персональный (Personal) можно оплатить сразу за год по счёту. В случае помесячной оплаты возможна только онлайн-оплата картой.
Доступ к сервису предоставляется путем полной предоплаты и после поступления денежных средств на расчетный счет.